江苏海洋大学招聘网
江苏海洋大学2022年公开招聘专职辅导员笔试成绩公告

    根据《江苏海洋大学2022年公开招聘专职辅导员公告》《江苏海洋大学2022年公开招聘专职辅导员考试公告》,现将笔试成绩(可电话咨询,0518-85895084)公告如下:

序号 准考证号 笔试成绩
1 20220101 73
2 20220105 54
3 20220106 62
4 20220107 72
5 20220110 57
6 20220112 64
7 20220113 60
8 20220120 53
9 20220123 79
10 20220124 73
11 20220125 67
12 20220127 61
13 20220129 71
14 20220132 50
15 20220136 62
16 20220138 60
17 20220141 70
18 20220143 56
19 20220147 74
20 20220148 50
21 20220149 66
22 20220150 53
23 20220152 68
24 20220155 64
25 20220156 50
26 20220158 53
27 20220159 66
28 20220160 52
29 20220169 80
30 20220171 65
31 20220174 67
32 20220175 56
33 20220176 70
34 20220177 57
35 20220178 59
36 20220181 74
37 20220184 62
38 20220185 76
39 20220186 54
40 20220189 68
41 20220203 52
42 20220205 58
43 20220210 46
44 20220211 55
45 20220214 64
46 20220216 65
47 20220217 74
48 20220218 61
49 20220219 61
50 20220221 71
51 20220223 55
52 20220224 72
53 20220225 57
54 20220226 83
55 20220228 73
56 20220230 68
57 20220231 46
58 20220237 54
59 20220238 65
60 20220240 59
61 20220242 49
62 20220244 71
63 20220247 58
64 20220248 80
65 20220251 45
66 20220252 70
67 20220253 63
68 20220254 64
69 20220255 72
70 20220257 61
71 20220261 71
72 20220263 71
73 20220264 57
74 20220265 59
75 20220266 78
76 20220267 69
77 20220270 64
78 20220275 66
79 20220279 72
80 20220281 64
81 20220283 47
82 20220285 52
83 20220288 69
84 20220289 63
85 20220290 66
86 20220302 63
87 20220304 43
88 20220305 71
89 20220309 60
90 20220310 47
91 20220311 70
92 20220312 64
93 20220314 53
94 20220315 57
95 20220316 70
96 20220317 64
97 20220318 73
98 20220319 56
99 20220323 68
100 20220324 68
101 20220325 69
102 20220327 79
103 20220328 49
104 20220329 71
105 20220330 54
106 20220333 56
107 20220334 61
108 20220338 37
109 20220340 73
110 20220341 67
111 20220342 66
112 20220343 55
113 20220345 75
114 20220346 52
115 20220348 79
116 20220349 64
117 20220350 66
118 20220352 58
119 20220353 72
120 20220357 57
121 20220358 59
122 20220359 79
123 20220360 62
124 20220403 46
125 20220405 65
126 20220406 59
127 20220407 79
128 20220409 58
129 20220410 68
130 20220412 71
131 20220414 74
132 20220416 66
133 20220418 80
134 20220419 56
135 20220420 59
136 20220423 62
137 20220425 80
138 20220428 74
139 20220432 54
140 20220433 77
141 20220436 45
142 20220441 67
143 20220450 60
144 20220452 65
145 20220456 69
146 20220457 64
147 20220459 58
148 20220461 60
149 20220463 67
150 20220464 62
151 20220465 60
152 20220466 51
153 20220469 45
154 20220470 65
155 20220472 69
156 20220477 57
157 20220478 58
158 20220481 57
159 20220484 47
160 20220489 58
161 20220490 61
162 20220501 46
163 20220502 73
164 20220503 64
165 20220505 70
166 20220506 51
167 20220511 57
168 20220512 75
169 20220514 61
170 20220516 55
171 20220517 76
172 20220519 65
173 20220523 53
174 20220524 63
175 20220525 57
176 20220527 67
177 20220528 75
178 20220529 58
179 20220530 63
180 20220531 72
181 20220532 73
182 20220534 62
183 20220535 79
184 20220537 52
185 20220538 66
186 20220539 58
187 20220540 72
188 20220541 68
189 20220542 66
190 20220544 66
191 20220545 66
192 20220549 75
193 20220550 49
194 20220551 81
195 20220556 65
196 20220557 75
197 20220558 69
198 20220559 66
199 20220560 66
200 20220601 67
201 20220602 53
202 20220608 61
203 20220609 67
204 20220611 66
205 20220612 72
206 20220613 49
207 20220614 76
208 20220615 59
209 20220619 66
210 20220624 58
211 20220626 68
212 20220627 72
213 20220628 53
214 20220629 70
215 20220630 69
216 20220631 64
217 20220632 64
218 20220634 65
219 20220635 67
220 20220636 57
221 20220637 63
222 20220640 62
223 20220641 68
224 20220642 71
225 20220644 62
226 20220647 70
227 20220648 78
228 20220651 70
229 20220652 80
230 20220653 66
231 20220655 75
232 20220663 80
233 20220668 64
234 20220671 66
235 20220672 61
236 20220674 71
237 20220675 60
238 20220676 51
239 20220679 71
240 20220684 73
241 20220685 74
242 20220687 56
243 20220688 69
244 20220690 59
245 20220704 63
246 20220705 64
247 20220706 74
248 20220707 68
249 20220708 71
250 20220709 61
251 20220711 57
252 20220712 61
253 20220713 75
254 20220714 66
255 20220718 68
256 20220719 81
257 20220720 74
258 20220721 52
259 20220723 67
260 20220724 73
261 20220725 71
262 20220728 66
263 20220729 65
264 20220730 80
265 20220734 45
266 20220736 62
267 20220741 55
268 20220742 65
269 20220745 55
270 20220746 64
271 20220748 66
272 20220749 66
273 20220750 63
274 20220752 71
275 20220756 70
276 20220758 63
277 20220801 76
278 20220805 57
279 20220807 60
280 20220808 65
281 20220810 51
282 20220812 61
283 20220813 71
284 20220814 46
285 20220815 65
286 20220818 46
287 20220819 75
288 20220820 68
289 20220824 69
290 20220825 54
291 20220826 54
292 20220828 76
293 20220829 75
294 20220830 76
295 20220832 63
296 20220833 49
297 20220834 65
298 20220835 50
299 20220836 63
300 20220838 54
301 20220840 79
302 20220841 44
303 20220847 60
304 20220849 62
305 20220850 56
306 20220852 81
307 20220854 55
308 20220855 62
309 20220857 55
310 20220859 72
311 20220860 66
312 20220902 60
313 20220904 55
314 20220907 69
315 20220908 69
316 20220909 64
317 20220910 56
318 20220920 53
319 20220923 54
320 20220924 78
321 20220926 55
322 20220927 74
323 20220930 55
324 20220932 69
325 20220933 54
326 20220937 47
327 20220939 71
328 20220942 77
329 20220944 69
330 20220948 70
331 20220949 78
332 20220950 81
333 20220954 73
334 20220958 85
335 20221003 51
336 20221007 72
337 20221016 69
338 20221017 60
339 20221018 69
340 20221019 70
341 20221022 64
342 20221023 63
343 20221024 67
344 20221025 66
345 20221029 75
346 20221032 62
347 20221033 82
348 20221035 80
349 20221039 81
350 20221040 82
351 20221041 73
352 20221042 54
353 20221043 66
354 20221045 70
355 20221047 55
356 20221048 77
357 20221051 49
358 20221052 77
359 20221053 59
360 20221055 83
361 20221056 53
362 20221057 67
363 20221059 51
364 20221060 66
365 20221061 40
366 20221063 67
367 20221064 75
368 20221065 74
369 20221069 78
370 20221070 56
371 20221071 77
372 20221073 31
373 20221074 72
374 20221076 81
375 20221077 76
376 20221079 68
377 20221080 75
378 20221082 39
379 20221083 57
380 20221084 68
381 20221087 52
382 20221088 62
383 20221102 67
384 20221104 50
385 20221106 59
386 20221107 80
387 20221108 59
388 20221110 68
389 20221112 64
390 20221114 81
391 20221115 78
392 20221118 75
393 20221119 83
394 20221122 69
395 20221125 54
396 20221126 63
397 20221127 46
398 20221128 70
399 20221129 58
400 20221130 64
401 20221131 69
402 20221133 63
403 20221135 58
404 20221136 52
405 20221137 72
406 20221138 51
407 20221139 63
408 20221141 73
409 20221142 82
410 20221143 60
411 20221145 81
412 20221146 54
413 20221149 62
414 20221150 61
415 20221151 76
416 20221152 65
417 20221153 67
418 20221154 57
419 20221155 45
420 20221156 55
421 20221160 66
422 20221202 61
423 20221204 66
424 20221206 82
425 20221207 61
426 20221208 79
427 20221209 68
428 20221211 73
429 20221214 64
430 20221215 53
431 20221216 81
432 20221223 74
433 20221225 80
434 20221226 60
435 20221228 82
436 20221230 60
437 20221232 64
438 20221234 67
439 20221235 69
440 20221236 39
441 20221237 60
442 20221238 65
443 20221240 45
444 20221241 72
445 20221244 41
446 20221245 68
447 20221246 72
448 20221248 75
449 20221252 53
450 20221253 71
451 20221254 60
452 20221255 77
453 20221257 66
454 20221258 62

发布时间: 2022-02-13