招聘岗位
招聘单位 | 岗位名称 | 应聘岗位类别 | 学位要求 | 专业或研究方向 | 招聘人数 | 发布日期 | 截止日期 |
党委办公室、校长办公室、法制办公室、党委统战部 | 公务车驾驶员 | 非在编人员 | 不限 | 1 | 2023.10.31 | 2023.11.15 | |
党委办公室、校长办公室、法制办公室、党委统战部 | 公务车驾驶员 | 非在编人员 | 博士 | 不限 | 1 | 2023.10.31 | 2023.11.15 |
党委办公室、校长办公室、法制办公室、党委统战部 | 司机 | 非在编人员 | 无 | 1 | 2023.10.09 | 2023.10.12 | |
党委办公室、校长办公室、法制办公室、党委统战部 | 司机 | 非在编人员 | 博士 | 无 | 1 | 2023.10.09 | 2023.10.12 |
理学院 | 实验员 | 非在编人员 | 硕士 | 理论物理、光学、无线电物理、检测技术与自动化装置、测试计量技术及仪器、光学工程、电机与电器、电路与系统 | 4 | 2023.05.05 | 2023.05.28 |
计算机工程学院 | 实验员 | 非在编人员 | 硕士 | 计算机科学与技术、控制科学与工程 | 1 | 2023.05.05 | 2023.05.28 |
电子工程学院 | 实验员 | 非在编人员 | 硕士 | 电气工程、控制科学与工程、信息与通信工程 | 2 | 2023.05.05 | 2023.05.28 |
信息化中心 | 专业技术人员 | 非在编人员 | 硕士 | 网络空间安全、计算机科学与技术 | 1 | 2023.05.05 | 2023.05.28 |
工程训练中心、创新创业学院 | 实验员 | 非在编人员 | 硕士 | 控制科学与工程 | 1 | 2023.05.05 | 2023.05.28 |
机械工程学院 | 实验员 | 非在编人员 | 硕士 | 机械工程、电气工程 | 1 | 2023.05.05 | 2023.05.28 |
海洋工程学院 | 实验员 | 非在编人员 | 硕士 | 船舶与海洋工程、信息与通信工程、仪器科学与技术、控制理论与控制工程、检测技术与自动化装置、导航制导与控制 | 1 | 2023.05.05 | 2023.05.28 |
理学院 | 教师 | 教师岗 | 博士 | 计算数学、运筹学与控制论、应用数学、统计学、概率论与数理统计、动力工程及工程热物理、物理学、材料科学与工程、光学工程、凝聚态物理、仪器科学与技术、工程热物理、物理海洋学 | 6 | 2023.01.04 | 2023.12.31 |
机械工程学院 | 教师 | 教师岗 | 博士 | 机械制造及其自动化、机械设计及理论、机械电子工程、材料加工工程、船舶与海洋结构物设计制造、控制理论与控制工程、模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置、电力电子与电力传动 | 6 | 2023.01.04 | 2023.12.31 |
土木与港海工程学院 | 教师 | 教师岗 | 博士 | 土木工程、水利工程、建筑学、管理科学与工程 | 6 | 2023.01.04 | 2023.12.31 |
海洋工程学院 | 教师 | 教师岗 | 博士 | 船舶与海洋工程、港口海岸及近海工程、载运工具运用工程、力学、水力学及河流动力学、控制科学与工程、计算机科学与技术 | 6 | 2023.01.04 | 2023.12.31 |
海洋技术与测绘学院 | 教师 | 教师岗 | 博士 | 摄影测量与遥感、遥感科学与技术(海洋遥感方向)、大地测量学与测量工程、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统、物理海洋学 | 6 | 2023.01.04 | 2023.12.31 |
海洋科学与水产学院 | 教师 | 教师岗 | 博士 | 海洋科学、水产、生物学 | 6 | 2023.01.04 | 2023.12.31 |
药学院、海洋药物研究院 | 教师 | 教师岗 | 博士 | 药学、中药学、生物医药、临床药学 | 6 | 2023.01.04 | 2023.12.31 |
计算机工程学院 | 教师 | 教师岗 | 博士 | 计算机科学与技术、软件工程、控制科学与工程、网络空间安全、系统科学、智能科学与技术、密码学、统计学 | 6 | 2023.01.04 | 2023.12.31 |
海洋食品与生物工程学院 | 教师 | 教师岗 | 博士 | 食品科学与工程、生物工程、化学工程与技术(生物化工)、海洋科学(海洋生物学、海洋化学)、轻工技术与工程(发酵工程)、生物学(微生物学、生物化学与分子生物学) | 6 | 2023.01.04 | 2023.12.31 |
岗位搜索