招聘岗位
招聘单位 | 岗位名称 | 应聘岗位类别 | 学位要求 | 专业或研究方向 | 招聘人数 | 发布日期 | 截止日期 |
电子工程学院 | 实验员 | 非在编人员 | 硕士 | 电气工程、控制科学与工程、信息与通信工程 | 2 | 2022.06.24 | 2022.07.04 |
工程训练中心、创新创业学院 | 实验员 | 非在编人员 | 硕士 | 控制科学与工程 | 1 | 2022.06.24 | 2022.07.04 |
理学院 | 实验员 | 非在编人员 | 硕士 | 理论物理、光学、无线电物理、检测技术与自动化装置、测试计量技术及仪器、光学工程、电机与电器、电路与系统 | 2 | 2022.06.24 | 2022.07.04 |
药学院、海洋药物研究院 | 实验员 | 非在编人员 | 硕士 | 药物化学、药剂学、生药学、药物分析学、微生物与生化药学、药理学、细胞生物学、分析化学 | 1 | 2022.06.24 | 2022.07.04 |
计算机工程学院 | 实验员 | 非在编人员 | 硕士 | 计算机科学与技术、控制科学与工程 | 1 | 2022.06.24 | 2022.07.04 |
机械工程学院 | 专业技术 | 教师岗 | 博士 | 机械工程、农业机械化工程、农业电气化与自动化、控制科学与工程、信号与信息处理、电气工程、材料加工工程、钢铁冶金、船舶与海洋结构物设计制造 | 6 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
土木与港海工程学院 | 专业技术 | 教师岗 | 博士 | 土木工程、水利工程、建筑学、管理科学与工程(工程管理) | 6 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
海洋工程学院 | 专业技术 | 教师岗 | 博士 | 船舶与海洋工程、载运工具运用工程、港口海岸及近海工程、力学、水力学及河流动力学、农业生物环境与能源工程、人机与环境工程 | 6 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
海洋技术与测绘学院 | 专业技术 | 教师岗 | 博士 | 摄影测量与遥感、大地测量学与测量工程、地图制图学与地理信息工程、地图学与地理信息系统、物理海洋学 | 6 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
海洋科学与水产学院 | 专业技术 | 教师岗 | 博士 | 海洋科学(海洋生物学、海洋化学)、水产、生物学(微生物学、水生生物学) | 6 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
党委学生工作部、学生工作处(心理健康教育中心)、人民武装部 | 辅导员 | 专职辅导人员 | 博士 | 不限 | 1 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
行政机构 | 管理 | 管理岗 | 博士 | 不限 | 3 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
江苏省海洋资源开发研究院、江苏海洋大学海洋资源开发研究院 | 专业技术 | 教师岗 | 博士 | 物理海洋学、海洋化学、海洋生物学、海洋技术 | 6 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
体育学院 | 专业技术 | 教师岗 | 博士 | 体育学 | 3 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
艺术设计学院 | 专业技术 | 教师岗 | 博士 | 设计学、美术学、艺术学理论、戏剧与影视学 | 3 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
外国语学院 | 专业技术 | 教师岗 | 博士 | 日语语言文学、俄语语言文学、英语语言文学 | 5 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
文法学院 | 专业技术 | 教师岗 | 博士 | 法学、中国语言文学(文艺学、汉语言文字学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学)、公共管理、社会学、新闻传播学 | 6 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
马克思主义学院 | 专业技术 | 教师岗 | 博士 | 马克思主义理论、政治学、社会学、政治经济学、哲学、中国史、法学 | 8 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
商学院 | 专业技术 | 教师岗 | 博士 | 管理科学与工程、应用经济学 | 6 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
理学院 | 专业技术 | 教师岗 | 博士 | 计算数学、运筹学与控制论、应用数学、统计学、概率论与数理统计、动力工程及工程热物理、物理学、材料科学与工程、光学工程、凝聚态物理、仪器科学与技术、工程热物理、物理海洋学 | 5 | 2022.01.03 | 2022.12.31 |
岗位搜索